PERFORMANCE 2007

Le capital initial de notre portefeuille est de 10 000 €. Les plus-values ne sont pas ré-investis (intérets simples). Toutes les performances sont hors impôts et frais de transaction.

Performance (%) 81.32 %
Performance (€) 8 132 €
Performance moyenne mensuelle (%) 6.79 %
Performance moyenne mensuelle (€) 679 €

PERFORMANCE DU LOGICIEL

Plus gros gain (%) 13.36 %
Plus gros gain (€) 1 336 €
Plus grosse perte (%) -11.60 %
Plus grosse perte (€) -1 160 €
Taux de reussite 89.47 %
Nombre de transactions (achats/ventes) 19
Nombre de transactions gagnantes 17
Nombre de transactions perdantes 2

HISTORIQUE DES OPERATIONS

Les produits utilisés durant l'année 2007 sont Tracker Lyxor CAC avec un effet de levier de 8.


Date Produit Type Quantite Prix Unitaire Mouvement Gain(€) Pourcentage Gain
2007-01-08 L ACHAT 60 55.22 -3313
2007-01-11 L VENTE 60 56.11 3367 427.2 4.27
2007-01-17 L ACHAT 60 55.69 -3341 0.00
2007-01-24 L VENTE 60 56.48 3389 379.2 3.79
2007-02-21 L ACHAT 58 57 -3306 0.00
2007-02-26 L VENTE 58 57.69 3346 320.16 3.20
2007-02-27 L ACHAT 59 55.96 -3302 0.00
2007-03-08 L VENTE 60 55.28 3317 121.28 1.21
2007-03-13 L ACHAT 61 54.36 -3316 0.00
2007-03-16 L ACHAT 62 53.9 -3342 0.00
2007-03-20 L VENTE 123 55 6765 857.92 8.58
2007-03-28 L ACHAT 60 55.53 -3332 0.00
2007-04-02 L VENTE 60 56.53 3392 480 4.80
2007-05-30 L ACHAT 54 61.57 -3325 0.00
2007-05-31 L VENTE 54 62.23 3360 285.12 2.85
2007-06-06 L ACHAT 55 60.96 -3353 0.00
2007-06-11 L ACHAT 55 60.88 -3348 0.00
2007-06-14 L VENTE 110 61.84 6802 809.6 8.10
2007-06-21 L ACHAT 54 61.64 -3329 0.00
2007-06-26 L ACHAT 55 61.06 -3358 0.00
2007-06-29 L VENTE 109 62.03 6761 595.28 5.95
2007-07-10 L ACHAT 54 61.66 -3330 0.00
2007-07-13 L VENTE 54 62.64 3383 423.36 4.23
2007-07-18 L ACHAT 54 61.39 -3315 0.00
2007-07-24 L ACHAT 55 60.61 -3334 0.00
2007-07-27 L ACHAT 58 57.72 -3348 0.00
2007-08-08 L VENTE 167 58.99 9851 -1160.32 -11.60
2007-08-22 S ACHAT 59 56.63 3341 0.00
2007-08-27 S ACHAT 58 57.38 3328 0.00
2007-08-28 S VENTE 117 56.12 -6566 825.36 8.25
2007-08-30 S ACHAT 58 57.49 3334 0.00
2007-09-04 S ACHAT 57 58.22 3319 0.00
2007-09-05 S VENTE 115 56.97 -6552 811.28 8.11
2007-09-19 S ACHAT 58 57.17 3316 0.00
2007-09-25 S VENTE 58 56.42 -3272 348 3.48
2007-09-27 S ACHAT 58 57.38 3328 0.00
2007-10-02 S ACHAT 57 57.9 3300 0.00
2007-10-05 S ACHAT 57 58.45 3332 0.00
2007-10-15 S VENTE 172 58.09 -9991 -251.92 -2.52
2007-10-25 S ACHAT 58 57.54 3337 0.00
2007-10-30 S ACHAT 57 58.04 3308 0.00
2007-11-01 S VENTE 115 57.37 -6598 384.4 3.84
2007-11-14 S ACHAT 59 56.1 3310 0.00
2007-11-19 S VENTE 59 54.49 -3215 759.92 7.60
2007-11-23 S ACHAT 61 55.33 3375 0.00
2007-11-28 S ACHAT 60 55.74 3344 0.00
2007-12-04 S VENTE 120 55.6 -6672 380.24 3.80
2007-12-07 S ACHAT 58 57.38 3328 0.00
2007-12-12 S ACHAT 58 57.62 3342 0.00
2007-12-13 S VENTE 116 56.06 -6503 1336.32 13.36
 

Newsletter

Inscrivez-vous pour être informé du lancement des abonnements

Performances

Dernière perf. effectuée :
-3.48%
Perf. du mois en cours :
+0%
Perf. de l'année en cours :
+7.14%
Perf. depuis le 01/01/07 :
+241.65%
Moyenne mensuelle :
+5.49%

Espace VIP



CAC40

En ligne

Nous avons 5 invités en ligne