PERFORMANCE 2008

Le capital initial de notre portefeuille est de 10 000 €. Les plus-values ne sont pas ré-investis (intérets simples). Toutes les performances sont hors impôts et frais de transaction.

Performance (%) 70.30 %
Performance (€) 7 030 €
Performance moyenne mensuelle (%) 5.86 %
Performance moyenne mensuelle (€) 585.8 €

PERFORMANCE DU LOGICIEL

Plus gros gain (%) 20.86 %
Plus gros gain (€) 2 086 €
Plus grosse perte (%) -12.24 %
Plus grosse perte (€) -1 224 €
Taux de reussite 86.67 %
Nombre de transactions (achats/ventes) 15
Nombre de transactions gagnantes 13
Nombre de transactions perdantes 2

HISTORIQUE DES OPERATIONS

Les produits utilisés durant l'année 2008 sont Tracker Lyxor CAC avec un effet de levier de 8.


Date Produit Type Quantite Prix Unitaire Mouvement Gain(€) Pourcentage Gain
2008-01-29 S ACHAT 455 7.32 3331
2008-02-01 S ACHAT 480 6.87 3298
2008-02-05 S VENTE 935 9.32 8714 2086 20.86
2008-02-12 S ACHAT 479 6.89 3300
2008-02-15 S VENTE 479 7.48 3583 282.61 2.83
2008-02-19 S ACHAT 450 7.34 3303
2008-02-25 S ACHAT 435 7.59 3302
2008-02-28 S VENTE 885 8.04 7115 510.75 5.11
2008-03-12 S ACHAT 459 7.19 3300
2008-03-14 S VENTE 459 8.25 3787 486.54 4.87
2008-03-25 S ACHAT 470 7.02 3299
2008-03-31 S ACHAT 489 6.75 3301
2008-04-04 S ACHAT 429 7.69 3299
2008-04-09 S VENTE 1388 6.25 8675 -1224.16 -12.24
2008-04-16 S ACHAT 403 8.19 3301
2008-04-21 S ACHAT 435 7.59 3302
2008-04-24 S ACHAT 465 7.1 3302
2008-05-09 S VENTE 1303 6.95 9056 -847.87 -8.48
2008-05-14 S ACHAT 328 10.05 3296
2008-05-19 S ACHAT 363 9.1 3303
2008-05-23 S VENTE 691 10.89 7525 925.29 9.25
2008-06-17 S ACHAT 329 10.03 3300
2008-06-18 S VENTE 329 10.7 3520 220.43 2.20
2008-07-17 S ACHAT 558 5.91 3298
2008-07-22 S ACHAT 342 9.64 3297
2008-07-30 S ACHAT 363 9.09 3300
2008-08-01 S VENTE 363 9.71 3525 225.06 2.25
2008-08-05 S ACHAT 373 8.85 3301
2008-08-11 S ACHAT 442 7.46 3297
2008-08-13 S VENTE 815 8.76 7139 541.03 5.41
2008-08-28 S VENTE 900 7.46 6714 119.34 1.19
2008-10-21 S ACHAT 586 5.63 3299
2008-10-24 S VENTE 586 8.11 4752 1453.28 14.53
2008-10-29 S ACHAT 690 4.78 3298
2008-11-03 S ACHAT 604 5.46 3298
2008-11-06 S VENTE 1294 6.28 8126 1530.28 15.30
2008-11-25 S ACHAT 656 5.03 3300
2008-12-02 S VENTE 656 6.01 3943 642.88 6.43
2008-12-08 S ACHAT 713 4.63 3301
2008-12-12 S VENTE 713 4.74 3380 78.43 0.78
2008-12-30 4691521 ACHAT 610 5.46 -3331
 

Newsletter

Inscrivez-vous pour être informé du lancement des abonnements

Performances

Dernière perf. effectuée :
-3.48%
Perf. du mois en cours :
+0%
Perf. de l'année en cours :
+7.14%
Perf. depuis le 01/01/07 :
+241.65%
Moyenne mensuelle :
+5.49%

Espace VIP



CAC40

En ligne

Nous avons 5 invités en ligne