Performance 2009

Performance 2009

Performance de l'année 2009

Date Produit Type Quantite Prix Unitaire Mouvement Gain(€) Pourcentage Gain
2009-01-05 4681979 ACHAT 653 5.10 -3330
2009-01-08 4691521 ACHAT 732 4.55 -3331
2009-01-09 4691521 VENTE 610 4.66 2843
2009-01-09 4681979 VENTE 653 5.79 3781
2009-01-09 4691521 VENTE 732 4.66 3411 43.09 0.43
2009-01-27 4783778 ACHAT 697 4.73 -3297
2009-02-02 4783778 VENTE 697 5.02 3499 202.13 2.02
2009-02-05 4779468 ACHAT 737 4.52 -3331
2009-02-09 4722429 ACHAT 718 4.64 -3332
2009-02-10 4779468 VENTE 737 4.87 3589
 

Performances

Dernière perf. effectuée :
+5.53%
Perf. du mois en cours :
+0%
Perf. de l'année en cours :
+0%
Perf. depuis le 01/01/07 :
+226.07%
Moyenne mensuelle :
+5.95%

Espace VIP



CAC40

En ligne

Nous avons 2 invités en ligne