Accueil Performances Performance 2009

Performance du système de trading en 2009

Au 1er janvier 2009, le capital initial de notre portefeuille était de 10 000 €.
Au 31 décembre 2009, notre portefeuille était valorisé à hauteur de 17 701 €.
Les plus-values ne sont jamais ré-investis, les résultats ci-dessous sont en intérets simples.
Toutes les performances sont hors impôts et ne tiennent pas compte des frais de transaction.

Performance (%) 77.05 %
Performance (€) 7 701 €
Performance moyenne mensuelle (%) 6.42 %
Performance moyenne mensuelle (€) 641.8 €


Performances de la methode de Trading

Plus gros gain (%) 12.7 %
Plus gros gain (€) 1 270 €
Plus grosse perte (%) -2.98 %
Plus grosse perte (€) -297 €
Taux de reussite 93.33 %
Nombre de transactions (achats/ventes) 15
Nombre de transactions gagnantes 14
Nombre de transactions perdantes 1



Historique des opérations boursières

Les produits utilisés durant l'année 2009 sont des Turbos proposés par ClickOptions (Filiale de la Société Générale). Il s'agit de Turbo "call" (pari sur la hausse) ou "put" (pari sur la baisse) indexé sur l'indice de la bourse de Paris, le CAC40.


Date Produit Type Quantite Prix Unitaire(€) Mouvement(€) Gain(€) Gain(%)
2008-12-30 4691521 ACHAT 610 5.46 -3331
2009-01-05 4681979 ACHAT 653 5.10 -3330
2009-01-08 4691521 ACHAT 732 4.55 -3331
2009-01-09 4691521 VENTE 610 4.66 2843
2009-01-09 4681979 VENTE 653 5.79 3781
2009-01-09 4691521 VENTE 732 4.66 3411 43.09 0.43
2009-01-27 4783778 ACHAT 697 4.73 -3297
2009-02-02 4783778 VENTE 697 5.02 3499 202.13 2.02
2009-02-05 4779468 ACHAT 737 4.52 -3331
2009-02-09 4722429 ACHAT 718 4.64 -3332
2009-02-10 4779468 VENTE 737 4.87 3589
2009-02-10 4722429 VENTE 718 6.05 4344 1270.33 12.7
2009-03-10 4826013 ACHAT 827 4.03 -3333
2009-03-14 4821112 ACHAT 845 3.94 -3329
2009-03-18 4821111 ACHAT 841 3.96 -2837
2009-03-30 4826013 VENTE 827 3.45 2853
2009-03-30 4821112 VENTE 845 3.95 3338
2009-03-30 4821111 VENTE 841 4.37 3675 367.35 3.67
2009-04-02 4783778 ACHAT 764 4.36 -3329
2009-04-16 4779468 ACHAT 737 4.52 -3331
2009-04-20 4783778 VENTE 764 4.85 3705
2009-04-20 4779468 VENTE 737 5.36 3950 995.00 9.95
2009-06-15 4903120 ACHAT 787 4.23 -3329
2009-06-18 4903120 ACHAT 833 4.00 -3332
2009-06-23 4884786 ACHAT 795 4.19 -3331
2009-06-29 4903120 VENTE 787 4.00 3148
2009-06-29 4903120 VENTE 833 4.00 3332
2009-06-29 4884786 VENTE 795 4.49 3574 61.95 0.62
2009-07-06 4884785 ACHAT 787 4.23 -3329
2009-07-09 4876738 ACHAT 846 3.84 -3249
2009-07-14 4884785 VENTE 787 4.02 3169
2009-07-14 4876738 VENTE 846 4.59 3883 474.52 4.74
2009-08-11 4997882 ACHAT 786 4.24 -3333
2009-08-17 4996773 ACHAT 750 4.44 -3330
2009-08-20 4997882 VENTE 786 4.54 3568
2009-08-20 4996773 VENTE 750 5.22 3915 820.80 8.21
2009-09-01 5001124 ACHAT 742 4.49 -3332
2009-09-07 5001124 VENTE 742 5.23 3881 549.08 5.49
2009-09-14 5009872 ACHAT 680 4.85 -3298
2009-09-28 5009872 VENTE 690 5.78 3988 690 6.90
2009-10-01 5009872 ACHAT 703 4.69 -3297
2009-10-08 5009872 VENTE 703 5.48 3852 555.37 5.6
2009-10-22 5015966 ACHAT 668 4.94 -3300
2009-10-27 5009872 ACHAT 706 4.67 -3297
2009-10-30 5001124 ACHAT 733 4.50 -3299
2009-11-05 5015966 VENTE 668 3.67 2452
2009-11-05 5009872 VENTE 706 4.37 3085
2009-11-05 5001124 VENTE 733 5.54 4061 -297.84 -2.98
2009-11-19 5015951 ACHAT 686 4.81 -3300
2009-11-26 5009872 ACHAT 812 4.10 -3329
2009-12-02 5015951 VENTE 686 4.93 3382
2009-12-02 5009872 VENTE 816 5.25 4284 1076.54 10.77
2009-12-08 5015951 ACHAT 680 4.85 -3298
2009-12-14 5015951 VENTE 680 5.35 3638 340.00 3.4
2009-12-18 5151831 ACHAT 691 4.77 -3296
2009-12-21 5151831 VENTE 691 5.57 3849 552.80 5.53
 

Newsletter

Inscrivez-vous à notre lettre d’information pour recevoir nos nouveautés et nos offres promotionnelles directement par mail.

Affiliation / partenariat

Vous avez un site Internet ?
Participez à notre programme d'affiliation et faites connaître notre solution d'alerte boursière par sms tout en étant rémunéré.

Contactez-nous pour plus d'informations.


Connectez-vous

 

Info partenaire

Retrouver toutes les Analyses du CAC 40 sur lobourse.com

Réseaux sociaux

Partagez et nous suivre sur les réseaux sociaux.