Performance du systeme de trading en 2010
Au 1er janvier 2010, le capital initial de notre portefeuille était de 10 000 €.
Au 31 décembre 2010, notre portefeuille était valorisé à hauteur de 11 033 €.
Les plus-values ne sont jamais ré-investis, les résultats ci-dessous sont en intérets simples.
Toutes les performances sont hors impôts et ne tiennent pas compte des frais de transaction.
| Performance (%) | 10.33 % |
| Performance (€) | 1033 € |
| Performance moyenne mensuelle (%) | 0.86 % |
| Performance moyenne mensuelle (€) | 86.1 € |
Performance de la stratégie de Trading
| Plus gros gain (%) | 10.55 % |
| Plus gros gain (€) | 1 055 € |
| Plus grosse perte (%) | -7.04 % |
| Plus grosse perte (€) | -704 € |
| Taux de reussite | 61.54 % |
| Nombre de transactions (achats/ventes) | 13 |
| Nombre de transactions gagnantes | 8 |
| Nombre de transactions perdantes | 5 |
Historique des opérations boursières
Les produits utilisés durant l'année 2010 sont des Turbos illimités émis par Commerzbank AG.
